
| SPORT | LIEU | CONTACT | AGE MINIMUM |
| Aïkido | Dojo du Cosec | 03 87 73 97 55 06 49 29 37 78 | 6 ans |
| Basket | Palais des Sports / Cosec | 03 87 70 22 87 | 6 ans |
| Billard | Annexe Palais des Sports | 03 87 71 02 34 | 11 ans |
| Gymnastique | Palais des Sports | 03 87 72 23 07 | 2 ans |
| Gym d'entretien | Gymnase de la Ballastière | 06 89 62 28 25 03 87 71 73 79 | 16 ans |
| Haltérophilie / Musculation / Ecole d'Haltérophilie Vital Fitness / Step | Sous-sol piscine Gymnase de la Ballastière | 03 87 72 20 03 03 87 73 70 04 06 14 06 68 36 | 7 ans |
| Handball | Palais des Sports | 03 87 67 05 36 03 82 83 58 93 | 7 ans |
| Judo | Dojo (derrière Cosec) | 03 87 72 21 93 | 5 ans |
| Karaté - Goshin Kenpo | Annexe Palais des Sports | 06 81 22 78 44 | 14 ans |
| Pétanque | Boulodrome | 03 87 71 34 31 | 6 ans |
| Rubgy | Stade municipal | 03 87 71 73 20 | 6 ans |
| Marche | Hagondange et environs | 03 87 72 21 93 | 10 ans |
| Vélo | Hagondange et environs | 03 87 72 21 93 | 14 ans |
| Course à pied | Hagondange et environs | 03 87 70 12 72 | 18 ans |
| Tennis | Tennis Chemin du Hassel | 03 87 70 37 12 06 71 22 91 39 | 4 ans |
| Tennis de table | Gymnase rue des Fleurs | 03 87 71 78 28 | 9 ans |
| Tir - Ecole de Tir | Stand du Canal | 03 87 71 50 12 | 8 ans |
| Tir à l'Arc | Gymnase de la Ballastière | 03 87 71 45 36 | 10 ans |
| Volley | Cosec | 03 87 70 22 40 | 10 ans |
| UNSS | Cosec | 03 87 70 16 67 | Collégiens |
| Canoë-Kayak | Base nautique | 03 87 73 92 36 | |
| Corail - Club (plongée) | 03 87 73 03 86 | ||
| Football | Stade de la Cité | 03 87 72 03 54 |
Venez visiter le site de l'ESH : http://eshagondange.fr/